Nieuws
Nieuwe Terras verwarming AL 4-6-7 Series
Per 1 April 2021 hebben wij onze nieuwste AL 4-6-7 Series beschikbaar! Deze professionele terras verwarming is volledig in Nederland gemaakt...
Global 10
Many people know Alke from the famous heater model Global...
More info
Varkens - Keramisch - 41-F
Capaciteit 0,90 - 1,60 kW
Om erachter te komen hoe u deze stralers kunt regelen
klikt u hier
Category | Gas | P (mbar) | Cap. (kW) | gr/h | Gewicht(Kg) | CE |
---|---|---|---|---|---|---|
I3P | G31 Propane | 50 - 150 | 0,90 - 1,60 | 115 | 3,7 | Ja |
I3P | G31 Propane | 28 | 1,50 | 107 | 3,7 | Nee |
I3P | G31 Propane | 50 | 1,65 | 118 | 3,7 | Nee |
I3P | G31 Propane | 50 – 200 | 0,90 - 1,85 | 132 | 3,7 | Nee |
I3P | G31 Propane | 500 – 1400 | 1,10 - 1,85 | 132 | 3,7 | Nee |
Category | Gas | P (mbar) | Cap. (kW) | m3/h | Gewicht(Kg) | CE |
I2H, I2E, I2E+ | G20 natural | 20 | 1,80 | 0,17 | 3,7 | Nee |
I2ELL (E) | G20 natural | 25 – 50 | 1,35 - 1,90 | 0,18 | 3,7 | Nee |
I2ELL (LL) | G25 natural | 25 – 50 | 1,35 - 1,90 | 0,21 | 3,7 | Nee |
I2L | G25 natural | 25 | 2,00 | 0,22 | 3,7 | Nee |
I2EK (K) | G25.3 natural | 25 | 2,05 | 0,22 | 3,7 | Nee |
Downloads | |
---|---|
Manual Alke Ceramic 41-61-81-Serie March 2018 | |
Brochure Pigs & Poultry heaters Alke |
Foto's |
---|
41-F
Deel dit |
---|